Files
sunrise/docs/solar-validation.md

2.4 KiB

태양 위치 검증 결과

관측점 37.4450 N, 126.9640 E (임시). SunCalc 2.0.1과 독립 NOAA/Meeus 수식 구현 비교. 방위각과 0° 이상 고도각 허용 오차: 0.1°. 0° 아래 고도값은 굴절 모델 차이를 고려해 0.5°. 실측 검증이 아닌 계산 대조.

KST SunCalc 방위각 NOAA 방위각 차이 SunCalc 겉보기 고도 NOAA 겉보기 고도 차이
2026-03-20 06:40:00 90.2539 90.2593 0.0054 0.3565 0.3788 0.0223
2026-03-20 12:00:00 164.0032 164.0165 0.0133 51.2750 51.2759 0.0009
2026-06-21 05:10:00 58.9743 58.9767 0.0024 -0.5901 -0.7629 0.1728
2026-06-21 12:00:00 150.1821 150.1940 0.0119 74.2243 74.2256 0.0013
2026-09-23 06:20:00 89.2445 89.2421 0.0023 -0.4277 -0.5524 0.1248
2026-09-23 18:00:00 266.1434 266.1416 0.0018 4.9507 4.9519 0.0012
2026-10-29 06:50:00 105.7296 105.7383 0.0087 -1.0017 -1.2499 0.2482
2026-10-29 12:00:00 175.0242 175.0428 0.0186 39.0157 39.0161 0.0004
2026-12-21 07:45:00 119.6824 119.6829 0.0005 0.0541 0.1201 0.0659
2026-12-21 12:00:00 172.1418 172.1427 0.0009 28.7410 28.7398 0.0012
2026-12-31 23:59:00 329.0559 329.0690 0.0132 -73.1699 -73.6540 0.4842
2027-01-01 00:00:00 329.7923 329.8056 0.0133 -73.2707 -73.7549 0.4841

최대 차이: 방위각 0.0186°, 0° 이상 태양 고도 0.0659°, 지평선 아래 포함 고도 0.4842°.

SunCalc는 기하학적 고도가 음수이면 굴절 수식의 입력을 0°로 고정한다(약 0.484° 보정). NOAA는 음의 고도에도 별도 수식을 적용한다. 따라서 처음 시도한 전 구간 0.1° 기준은 5개 지평선 아래 사례에서 실패했다. 이 차이를 숨기지 않고 0° 아래 구간의 허용 차이를 분리했다. 지형 모드에서는 음의 고도 태양도 일부 보일 수 있으므로 이 모델 차이도 관측 일출의 오차 요인이다.

출처: NOAA 계산 설명, NOAA 계산 소스, SunCalc 2.x.

재현: npm run verify:solar. 앱 계산에는 NOAA 검증 코드를 사용하지 않는다. 대기 굴절 모델 차이와 실제 기압·기온 변동, 지형 차폐는 이 비교로 검증되지 않는다.